Tuotteet
Sivut
Brother DCP-L8410CDW 2400 x 600DPI Laser A4 31ppm Wi-Fi monitoiminen
Brother DCP-L8410CDW, Laser, Väritulostus, Värikopiointi, Väriskannaus, 40000 sivua kuukaudessa, Tulosta
Tuotekoodi: | DCPL8410CDWZW1 |
EAN: | 4977766774307 |
Maahantuojalla: | 1 kpl |
Hinta: (sis. ALV 25.5%) | 473.11 € |
DCP-L8410CDW on luotettava värilasermonitoimitulostin, joka tulostaa, skannaa ja kopioi nopeasti.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tulostaa jopa 31 mustavalko- ja värisivua minuutissa
- Skannaa jopa 28 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa
- 9,3 cm leveä kosketusnäyttö
- Jopa 300 arkin paperikapasiteetti
- USB-, langaton ja gigatavun kiinteä verkkoliitäntä
- Aloitusvärikaseteilla voit tulostaa jopa 3000 sivua mustana ja 1800 sivua väreissä
Entistäkin luotettavampi mallisto
Kestävä mallisto vastaa kiireisten työympäristöjen käyttövaatimuksiin. Brotherin värilasermallisto on täysin uusittu. Tulostimet ovat entistäkin kestävämpiä, joustavampia ja luotettavampia.
Ympäristöystävällinen mallisto
Brotherin yrityksille suunnattu värilasermallisto täyttää lukuisat ympäristövaatimukset ja sille on myönnetty seuraavat ympäristömerkit: Blue Angel, Joutsenmerkki ja Energy Star. Kustannustehokas mallisto auttaa sinua työskentelemään energiatehokkaammin, pienentämään ympäristövaikutustasi ja alentamaan käyttökustannuksiasi.
Tuotetietojen lähde

Tärkeimmät ominaisuudet
- Tulostaa jopa 31 mustavalko- ja värisivua minuutissa
- Skannaa jopa 28 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa
- 9,3 cm leveä kosketusnäyttö
- Jopa 300 arkin paperikapasiteetti
- USB-, langaton ja gigatavun kiinteä verkkoliitäntä
- Aloitusvärikaseteilla voit tulostaa jopa 3000 sivua mustana ja 1800 sivua väreissä
Entistäkin luotettavampi mallisto
Kestävä mallisto vastaa kiireisten työympäristöjen käyttövaatimuksiin. Brotherin värilasermallisto on täysin uusittu. Tulostimet ovat entistäkin kestävämpiä, joustavampia ja luotettavampia.
Ympäristöystävällinen mallisto
Brotherin yrityksille suunnattu värilasermallisto täyttää lukuisat ympäristövaatimukset ja sille on myönnetty seuraavat ympäristömerkit: Blue Angel, Joutsenmerkki ja Energy Star. Kustannustehokas mallisto auttaa sinua työskentelemään energiatehokkaammin, pienentämään ympäristövaikutustasi ja alentamaan käyttökustannuksiasi.
Tuotetietojen lähde

Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kopiointi | Värikopiointi |
Skannaus | Väriskannaus |
Faksaus | Ei |
Maksimi pulssisuhde | 40000 sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Ei |
Kaksipuolinen toiminto | Tulosta |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Purppura, Keltainen |
Värikasettien määrä | 4 |
Säästötulostus | Kyllä |
Käyttömäärä (suositus) | 0 - 3000 sivua kuukaudessa |
Sisäinen suoritin | Kyllä |
Suorittimen taajuus | 800 MHz |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
Vakiotulostuskielet | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) mono | 28 ipm |
Tulostusnopeus (ISO/IEC 24734) väri | 28 ipm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 7 ppm |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 7 ppm |
Monisivutulostus | 2, 4, 6, 9, 16, 25 |
Vesileimatulostus | Kyllä |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 15 s |
Lämpenemisaika | 31 s |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 16 s |
Ensimmäinen kopio (väri, normaali) | 17 s |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Skannaustyyppi | Flatbed & ADF |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
Skannaa | Sähköposti, E-mail Server, FTP, Tiedosto, Kuva |
Skannausnopeus (musta) | 28 tuuma/min |
Skannausnopeus (väri) | 28 tuuma/min |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannausajurit | ISIS,TWAIN,WIA |
Vakiosyöttökapasiteetti (arkkia) | 250 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Suurin syöttökapasiteetti | 1050 arkkia |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperilokeroiden määrä | 1 |
Paperilokeroiden enimmäismäärä | 4 |
Vakiotulostuskapasiteetti | 150 arkkia |
Enimmäistulostuskapasiteetti (arkkia) | 150 arkkia |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Vakiosyöttölaitteen mediat | Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Monikäyttöisen lokeron mediat | Hienopaperi, Yläotsake, Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive (184 x 267mm), Laillinen |
Suurin tulostusalue | 215 x 355 mm |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 163 g/m² |
Vakiolokeron median painot | 60 - 105 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
Kaksipuolista tulostusta tukevan tulostusmateriaalin suositeltava paino (g) | 60 - 105 |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija (tuuma) | 9,14 cm (3.6") |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN data-siirtonopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Salaus/suojaus | 64-bit WEP,128-bit WEP,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK,WPA2-TKIP |
Wi-Fi -standardit | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tuetut verkkoprotokollat ​​(IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/ LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/ v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP |
Tuetut verkkoprotokollat ​​(IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan) |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Tulostuksen melutaso | 49 dB |
Melutaso (hiljainen tila) | 44 dB |
Virrankulutus (toiminnassa) | 580 W |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1.8 |
Virrankulutus (PowerSave) | 1,3 W |
Virrankulutus (valmis) | 70 W |
Virrankulutus (lepotila) | 10 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Ajurit mukana | Kyllä |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
Blue Angel -yhteensopiva | Kyllä |
Joutsenmerkki | Kyllä |
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Tuotteen leveys | 435 mm |
Tuotteen syvyys | 526 mm |
Tuotteen korkeus | 539 mm |
Paino | 27,6 kg |
Pakkauksen leveys | 663 mm |
Pakkauksen syvyys | 542 mm |
Pakkauksen korkeus | 654 mm |
Paino pakattuna | 33,3 kg |
Tuotetietojen lähde
