Tuotteet
Sivut
Brother MFC-L8690CDW 2400 x 600DPI Laser A4 31ppm Wi-Fi monitoiminen
Brother MFC-L8690CDW, Laser, Väritulostus, Värikopiointi, Väriskannaus, Mono faxing, 40000 sivua kuukaudessa
Tuotekoodi: | MFCL8690CDWZW1 |
EAN: | 4977766774413 |
Liikkeen varasto: | 0 kpl |
Maahantuojalla: | 11 kpl |
Hinta: (sis. ALV 24%) | 504.18 € |
Ammattikäyttöön suunnattu MFC-L8690CDW värilasermonitoimitulostin tulostaa nopeasti ja sisältää mobiili- ja pilviyhteydet joten se on helppo integroida toimistosi käyttöön.
Tärkeimmät ominaisuudet
- Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
- Skannaa 28 mustavalko- ja värikuvaa (2-puolisena 56 kuvaa/min)
- 9,3 cm kosketusnäyttö
- Vakiona 300 arkin paperikapasiteetti
- USB, langaton ja gigatavun kiinteä verkkoliitäntä
- Aloitusvärit: Musta (BK) 3000 sivua ja värit (C/M/Y) 1800 sivua
MFC-L8690CDW värilasermonitoimitulostin tulostaa erittäin nopeasti, jopa 31 sivua minuutissa sekä 2-puolisena jopa 56 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa. Tehokkuus on tämän tulostimen plussa ja se on huomioitu jo tulostimen suunnitteluvaiheessa.
Entistäkin luotettavampi mallisto
Kestävä mallisto vastaa kiireisten työympäristöjen käyttövaatimuksiin. Brotherin värilasermallisto on täysin uusittu. Tulostimet ovat entistäkin kestävämpiä, joustavampia ja luotettavampia.
Ympäristöystävällinen mallisto
Brotherin yrityksille suunnattu värilasermallisto täyttää lukuisat ympäristövaatimukset ja sille on myönnetty seuraavat ympäristömerkit: Blue Angel, Joutsenmerkki ja Energy Star. Kustannustehokas mallisto auttaa sinua työskentelemään energiatehokkaammin, pienentämään ympäristövaikutustasi ja alentamaan käyttökustannuksiasi.
Tuotetietojen lähde

Tärkeimmät ominaisuudet
- Tulostaa jopa 31 väri- ja mustavalkosivua minuutissa
- Skannaa 28 mustavalko- ja värikuvaa (2-puolisena 56 kuvaa/min)
- 9,3 cm kosketusnäyttö
- Vakiona 300 arkin paperikapasiteetti
- USB, langaton ja gigatavun kiinteä verkkoliitäntä
- Aloitusvärit: Musta (BK) 3000 sivua ja värit (C/M/Y) 1800 sivua
MFC-L8690CDW värilasermonitoimitulostin tulostaa erittäin nopeasti, jopa 31 sivua minuutissa sekä 2-puolisena jopa 56 väri- ja mustavalkokuvaa minuutissa. Tehokkuus on tämän tulostimen plussa ja se on huomioitu jo tulostimen suunnitteluvaiheessa.
Entistäkin luotettavampi mallisto
Kestävä mallisto vastaa kiireisten työympäristöjen käyttövaatimuksiin. Brotherin värilasermallisto on täysin uusittu. Tulostimet ovat entistäkin kestävämpiä, joustavampia ja luotettavampia.
Ympäristöystävällinen mallisto
Brotherin yrityksille suunnattu värilasermallisto täyttää lukuisat ympäristövaatimukset ja sille on myönnetty seuraavat ympäristömerkit: Blue Angel, Joutsenmerkki ja Energy Star. Kustannustehokas mallisto auttaa sinua työskentelemään energiatehokkaammin, pienentämään ympäristövaikutustasi ja alentamaan käyttökustannuksiasi.
Tuotetietojen lähde

Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Väritulostus |
Kopiointi | Värikopiointi |
Skannaus | Väriskannaus |
Faksaus | Mono faxing |
Maksimi pulssisuhde | 40000 sivua kuukaudessa |
Digitalinen lähettäjä | Kyllä |
Kaksipuolinen toiminto | Kopio, Faksi, Tulosta, Skannaus |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta, Syaani, Purppura, Keltainen |
Värikasettien määrä | 4 |
Käyttömäärä (suositus) | 0 - 3000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto, Ohje |
Sisäinen suoritin | Kyllä |
Suorittimen taajuus | 800 MHz |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
Suurin resoluutio | 2400 x 600 DPI |
Vakiotulostuskielet | BR-Script 3,PCL 6,PDF 1.7,XPS |
Tulostusnopeus (väri, normaalilaatu, A4/US Letter) | 31 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 14 ppm |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (väri, normaali laatu, A4/US Letter) | 14 ppm |
Monisivutulostus | 2, 4, 9, 16, 25 |
Viivakooditulostus | Kyllä |
Julistetulostustoiminto | Kyllä |
Vesileimatulostus | Kyllä |
N-in-1 tulostustoiminto | Kyllä |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 15 s |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (väri) | 15 s |
Lämpenemisaika | 31 s |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 1200 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
Kopiointinopeus (väri, normaalilaatu, A4) | 31 cpm |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Kopioiden enimmäismäärä | 99 kopiot |
Tietokonevapaa kopiointi | Kyllä |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 17 s |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 1200 x 2400 DPI |
Skannaustyyppi | ADF |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 19200 x 19200 DPI |
Skannaa | Sähköposti, Tiedosto, Kuva, USB |
Skannausnopeus (väri) | 28 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 28 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (väri) | 56 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 56 ppm |
Tuetut tiedostomuodot | |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannaustekniikka | CIS |
Skannausajurit | ISIS,TWAIN,WIA |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 500 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Faksin lähetys eteenpäin | FTP, PC |
Faksin lähetys | 350 sijainnit |
Ajastettu faksin lähetys | Kyllä |
Automaattinen pienennys | Kyllä |
Kaksoisfaksaus | Kyllä |
Vakiosyöttökapasiteetti (arkkia) | 250 arkkia |
Paperin syöttötilat | Paperilokero |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 50 arkkia |
Paperilokeroiden määrä | 1 |
Vakiotulostuskapasiteetti | 150 arkkia |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Vakiosyöttölaitteen mediat | Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Monikäyttöisen lokeron mediat | Hienopaperi, Kiiltopaperi, Yläotsake, Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | Executive (184 x 267mm), folio, Laillinen |
Monikäyttöisen lokeron median paino | 60 - 163 g/m² |
Vakiolokeron median painot | 60 - 105 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 64 - 90 g/m² |
Näyttö | LCD |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Värinäyttö | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN data-siirtonopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Salaus/suojaus | 64-bit WEP,128-bit WEP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP |
Wi-Fi -standardit | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tuetut verkkoprotokollat ​​(IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3*, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/ HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Tuetut verkkoprotokollat ​​(IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3*, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4* *When Internet FAX is downloaded. |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | RJ-45, USB 2.0, Langaton LAN |
USB 2.0 -portit | 1 |
Sisäinen muisti | 512 MB |
Tulostuksen melutaso | 49 dB |
Melutaso (hiljainen tila) | 44 dB |
Virrankulutus (toiminnassa) | 580 W |
Virrankulutus (valmis) | 70 W |
Virrankulutus valmiustilassa | 10 W |
Virrankulutus (lepotila) | 1,4 W |
Virrankulutus (pois päältä) | 0,03 W |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016 |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
RoHS-direktiivin noudattaminen | Kyllä |
Blue Angel -yhteensopiva | Kyllä |
Joutsenmerkki | Kyllä |
Tuotteen väri | Musta, Harmaa |
Tuotteen leveys | 435 mm |
Tuotteen syvyys | 526 mm |
Tuotteen korkeus | 539 mm |
Paino | 27,9 kg |
Pakkauksen leveys | 663 mm |
Pakkauksen syvyys | 542 mm |
Pakkauksen korkeus | 654 mm |
Paino pakattuna | 33,7 kg |
Lämpenemisaika (energiansäästötilasta) | 31 s |
Tuotetietojen lähde

Muita tuotteitamme
