Tuotteet
Sivut
Canon i-SENSYS MF426dw Laser 38 ppm 1200 x 1200 DPI A4 Wi-Fi
Canon i-SENSYS MF426dw, Laser, 1200 x 1200 DPI, 250 arkkia, A4, Suoratulostus, Musta, Valkoinen
Tuotekoodi: | 2222C007 |
EAN: | 4549292090406 |
Liikkeen varasto: | 0 kpl |
Maahantuojalla: | 0 kpl |
Hinta: (sis. ALV 24%) | 492.84 € |
Canon i-SENSYS MF426dw. Tulostustekniikka: Laser, Tulostus: Yksittäistulostus. Suurin resoluutio: 1200 x 1200 DPI. Kopiointi: Yksittäiskopiointi. Kopioinnin enimmäistarkkuus: 600 x 600 DPI. Skannaus: Väriskannaus. Optinen skannauserottelutarkkuus: 600 x 600 DPI. Faksaus: Yksittäisfaksin lähetys, Kaksipuolinen toiminto: Kopio, Tulosta, Skannaus. Suurin ISO A-luokan paperikoko: A4. Vakiosyöttökapasiteetti (arkkia): 250 arkkia. Vakiotulostuskapasiteetti: 150 arkkia. Wi-Fi. Suoratulostus. Tuotteen väri: Musta, Valkoinen
Tuotetietojen lähde

Tuotetietojen lähde

Tulostustekniikka | Laser |
Tulostus | Yksittäistulostus |
Kopiointi | Yksittäiskopiointi |
Skannaus | Väriskannaus |
Faksaus | Yksittäisfaksin lähetys |
Maksimi pulssisuhde | 80000 sivua kuukaudessa |
Asema markkinoilla | Yritys |
Tuotteen väri | Musta, Valkoinen |
Kaksipuolinen toiminto | Kopio, Tulosta, Skannaus |
Tulostuskasettien väri(t) | Musta |
Värikasettien määrä | 1 |
Hallintaprotokolla | SNMPv1, SNMPv3 |
Käyttömäärä (suositus) | 750 - 4000 sivua kuukaudessa |
Kaksipuoleisen tulostuksen moodit | Auto |
E-mail-protokollat | Pop, SMTP |
Mukana toimitettavat fontit | 45 PCL, 136 PostScript |
Tulostusnopeus (musta, normaalilaatu, A4/US Letter) | 38 ppm |
Suurin resoluutio | 1200 x 1200 DPI |
Vakiotulostuskielet | PCL 5e,PCL 6,PostScript,UFRII |
Kaksipuolinen tulostusnopeus (musta, normaali laatu A4/US Letter) | 30,3 ppm |
Turvallinen tulostus | Kyllä |
Ensimmäisen sivun tulostusnopeus (musta) | 5,5 s |
Lämpenemisaika | 14 s |
Tulostus marginaalit (ylä-, ala,- oikea, vasen) | 5 mm |
Kopioinnin enimmäistarkkuus | 600 x 600 DPI |
Kopiointinopeus (musta, normaalilaatu, A4) | 38 cpm |
N-in-1 kopiointitoiminto | Kyllä |
N-in-1 copy -toiminto (N=) | 2, 4 |
Kopion kokomuutos | 25 - 400% |
Kopioiden enimmäismäärä | 999 kopiot |
Ensimmäinen kopio (musta, normaalilaatu) | 6,6 s |
Henkilökortin kopiointitoiminto | Kyllä |
Reunan pyyhintä -toiminto | Kyllä |
Kaksipuoleisen kopiointi nopeus (Kirja, musta) | 30,3 ppm |
Optinen skannauserottelutarkkuus | 600 x 600 DPI |
Skannaustyyppi | Flatbed & ADF |
Optinen skannausresoluutio (musta) | 300 x 600 ppi |
Optinen skannausresoluutio (väri) | 300 x 600 ppi |
Maksimi skannauserottelutarkkuus | 9600 x 9600 DPI |
Skannaa | Pilvi, Sähköposti, FTP, PC, USB |
Skannausnopeus (väri) | 13 ppm |
Skannausnopeus (musta) | 38 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (väri) | 26 ppm |
Kaksipuoleisen skannausnopeus (musta) | 70 ppm |
Kuvanpakkausformaatti | JPEG,TIFF |
Tuetut tiedostomuodot | |
Tulon värisyvyys | 24 bittiä |
Lähdön värisyvyys | 24 bittiä |
Harmaasävyjen tasot | 256 |
Skannausajurit | ICA,TWAIN,WIA |
Faksin resoluutio (mustavalkoinen) | 400 x 400 DPI |
Faksin siirtonopeus | 3 sek/sivu |
Modeemin nopeus | 33,6 Kbit/s |
Muistissa säilytettävät A4-sivut | 512 sivua |
Automaattinen uudelleenvalinta | Kyllä |
Pikavalintanumeroiden enimmäismäärä | 281 |
Faksin edelleenlähetys | Kyllä |
Virheenkorjaustila (ECM) | Kyllä |
Kaksoisfaksaus | Kyllä |
Ryhmäsoitto | 299 |
Lähettäminen moniin kohteisiin | Kyllä |
Vakiosyöttökapasiteetti (arkkia) | 250 arkkia |
Paperin syöttötilat | Kasetti, Paperilokero |
Automaattisen asiakirjojen syöttölaitteen kapasiteetti | 50 arkkia |
Monikäyttöisen lokeron kapasiteetti | 100 arkkia |
Paperilokeroiden määrä | 1 |
Vakiotulostuskapasiteetti | 150 arkkia |
Suurin ISO A-luokan paperikoko | A4 |
Vakiosyöttölaitteen mediat | Kirjekuoret, Raskas paperi, Laput, Tavallinen paperi, Kierrätyspaperi, Ohut paperi |
ISO A-sarjan koot (A0...A9) | A4,A5,A6 |
Monikäyttöisen lokeron mediat | Kirjekuoret, Executive, Laillinen, Kirjain, Tavallinen paperi |
ISO B-sarjan koot (B0...B9) | B5 |
Ei-ISO tulostusmateriaalin koot | 16K |
Kirjekuorien koot | 10, C5, DL, Monarch |
Vakiolokeron median painot | 52 - 120 g/m² |
Materiaalin paino, ADF | 50 - 105 g/m² |
Muun materiaalin leveys | 76,2 - 215,9 mm |
Muun materiaalin pituus | 127 - 355,6 mm |
Sisäänrakennettu näyttö | Kyllä |
Näyttö | LCD |
Näytön halkaisija (tuuma) | 12,7 cm (5") |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Värinäyttö | Kyllä |
Wi-Fi | Kyllä |
LAN (kiinteä) | Kyllä |
Mobiiliprinttaus-tekniikat | Apple AirPrint,Canon PRINT Business,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Ethernet LAN data-siirtonopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Salaus/suojaus | 64-bit WEP,128-bit WEP,WPA-AES,WPA-PSK |
Wi-Fi -standardit | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tuetut verkkoprotokollat ​​(IPv4) | DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP, LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
Tuetut verkkoprotokollat ​​(IPv6) | DHCPv6, Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP, LPD, RAW, Port9100, IPP, IPPS, WSD |
IP-osoitteen suodatus | Kyllä |
Suoratulostus | Kyllä |
Vakioliitännät | Ethernet, USB 2.0, Langaton LAN |
USB 2.0 -portit | 1 |
Sisäinen muisti | 1024 MB |
Integroitu kortinlukija | Ei |
Sisäinen suoritin | Kyllä |
Suorittimen taajuus | 800 MHz |
Tyypillinen sähkönkulutus, Energy Star ( TEC ) | 1.2 kWh/viikko |
Virrankulutus valmiustilassa | 10 W |
Virrankulutus (lepotila) | 0,9 W |
AC-syöttöjännite | 220 - 240 V |
AC-syöttötaajuus | 50/60 Hz |
Windows käyttöjärjestelmätuki | Windows 10,Windows 7,Windows 8,Windows 8.1 |
Mac käyttöjärjestelmätuki | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Linux-käyttöjärjestelmätuki | Kyllä |
Tuetut palvelinkäyttöjärjestelmät | Windows Server 2008,Windows Server 2012,Windows Server 2016 |
Tuotteen leveys | 453 mm |
Tuotteen syvyys | 464 mm |
Tuotteen korkeus | 392 mm |
Paino | 16,9 kg |
Suhteellinen kosteusalue | 20 - 80% |
Käyttölämpötila | 10 - 30 °C |
Tuotetietojen lähde

Muita tuotteitamme
