Tuotteet
Sivut
DELL OptiPlex 3070 9. sukupolven Intel® Core™ i5 i5-9500 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD SFF Musta PC Windows 10 Pro
DELL OptiPlex 3070, 3 GHz, 9. sukupolven Intel® Core™ i5, 8 GB, 256 GB, DVD-RW, Windows 10 Pro
Tuotekoodi: | FG1F5 |
EAN: | 5397184298831 |
Liikkeen varasto: | -1 |
Maahantuojalla: | 100 |
Hinta: (sis. ALV 24%) | 804.39 € |
DELL OptiPlex 3070. Prosessorin taajuus: 3 GHz, Suoritinperhe: 9. sukupolven Intel® Core™ i5, Prosessorimalli: i5-9500. Sisäinen muisti: 8 GB, Sisäisen muistin tyyppi: DDR4-SDRAM, Muistin kellotaajuus: 2666 MHz. Kokonaistallennuskapasiteetti: 256 GB, Tallennusmedia: SSD, Optisen aseman tyyppi: DVD-RW. Sisältyvän näytönohjaimen malli: Intel® UHD Graphics 630. Käyttöjärjestelmä asennettu: Windows 10 Pro, Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri: 64-bittinen. Virtalähde: 200 W. Alustatyyppi: SFF. Tuotetyyppi: PC
Tuotetietojen lähde

Tuotetietojen lähde

Suoritinperhe | 9. sukupolven Intel® Core™ i5 |
Suoritinvalmistaja | Intel |
Prosessorimalli | i5-9500 |
Prosessorin ytimet | 6 |
Prosessorin taajuus | 3 GHz |
Suorittimen boost-taajuus | 4,4 GHz |
Prosessorin kanta | LGA 1151 (pistoke H4) |
Prosessorin välimuisti | 9 MB |
Prosessorin välimuistityyppi | Smart Cache |
Prosessorin säikeet | 6 |
Järjestelmän väylänopeus | 8 GT/s |
Prosessorin litografia | 14 nm |
Prosessorin käyttötilat | 64-bittinen |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express korttipaikan versio | 3.0 |
PCI Express -väylien enimmäismäärä | 16 |
PCI Express kokoonpanot | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Asennettujen prosessorien lukumäärä | 1 |
Prosessorin tukema suurin sisäinen muisti | 128 GB |
Prosessorin tukemat muistityypit | DDR4-SDRAM |
Prosessorin tukemat muistin kellonopeudet | 2666 MHz |
Prosessorin tukema muistin kaistanleveys (maks.) | 41,6 GB/s |
Sisäinen muisti | 8 GB |
Sisäisen muistin tyyppi | DDR4-SDRAM |
Sisäinen enimmäismuisti | 32 GB |
Muistin sijoittelu (paikat x koko) | 1 x 8 GB |
Muistipaikat | 2x DIMM |
Muistin kellotaajuus | 2666 MHz |
Kokonaistallennuskapasiteetti | 256 GB |
Optisen aseman tyyppi | DVD-RW |
Tallennusmedia | SSD |
Asennettujen tallennusasemien määrä | 1 |
SSD:n kokonaiskapasiteetti | 256 GB |
Asennettujen SSD:iden lukumäärä | 1 |
SSD-kapasiteetti | 256 GB |
SSD-liittymä | PCI Express |
SSD-malli | M.2 |
Erillinen grafiikka-adapteri | Ei |
Sisäinen näytönohjain | Kyllä |
Erillisen näytönohjaimen malli | Ei saatavilla |
Sisältyvän näytönohjaimen malli | Intel® UHD Graphics 630 |
Sisäisen näytönohjaimen perustaajuus | 350 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen dynaaminen taajuus (maks.) | 1100 MHz |
Sisäisen näytönohjaimen enimmäismuisti | 64 GB |
Tuettujen näyttöjen lukumäärä (sisäinen näytönohjain) | 3 |
Sisäisen näytönohjaimen DirectX-versio | 12.0 |
Sisäisen näytönohjaimen OpenGL-versio | 4.5 |
Sisäisen näytönohjaimen tunnus | 0x3E92 |
Ethernet LAN | Kyllä |
Ethernet LAN -datanopeudet | 10,100,1000 Mbit/s |
Kaapelitekniikka | 10/100/1000Base-T(X) |
USB 2.0 -porttien määrä | 4 |
USB 3.2 (3.1 sukupolvi 1) A-tyypin porttien määrä | 4 |
DVI-portti | Ei |
HDMI-porttien lukumäärä | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) -portit | 1 |
Mikrofonitulo | Ei |
HDMI-versio | 1.4 |
DisplayPort-portteja | 1 |
DisplayPort versio | 1.2 |
Lähtö | Kyllä |
Kuuloke-/mikrofoniyhdistelmäportti | Kyllä |
Päällä/pois-painike | Kyllä |
PCI Express x 1 korttipaikkoja | 1 |
PCI Express x16 korttipaikkoja | 1 |
Alustatyyppi | SFF |
Tuotteen väri | Musta |
Voimakkuus | 7,8 L |
Tuettu sijoitus | Vaaka/Pysty |
Kaapelilukkopaikka | Kyllä |
Kaapelilukon aukkotyyppi | Kensington |
Tuotetyyppi | PC |
Emolevyn piirisarja | Intel® H370 |
Audiosiru | Realtek ALC3234 |
Audiojärjestelmä | Waves MaxxAudio Pro |
Salasanasuojaus | Kyllä |
Käyttöjärjestelmä asennettu | Windows 10 Pro |
Käyttöjärjestelmän arkkitehtuuri | 64-bittinen |
Käyttöjärjestelmän kieli | Monikielinen |
Kokeiluohjelmisto | Microsoft Office |
Intel® 64 | Kyllä |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Kyllä |
Saatavilla olevat upotetut vaihtoehdot | Ei |
Intel® InTru™ 3D -teknologia | Kyllä |
Intel® Clear Video HD -teknologia (Intel® CVT HD) | Kyllä |
Intel® Clear Video Technology | Kyllä |
Intel® VT-x, jossa Extended Page Tables (EPT) | Kyllä |
Intel® TSX-NI | Kyllä |
Joutotilat | Kyllä |
Thermal Monitoring -teknologia | Kyllä |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Kyllä |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Kyllä |
Intel® Secure Key | Kyllä |
Intel® OS Guard | Kyllä |
Intel® Trusted Execution -teknologia | Kyllä |
Execute Disable Bit | Kyllä |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Kyllä |
Prosessorin pakkauskoko | 37.5 x 37.5 mm |
Tuetut ohjepaketit | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skaalautuvuus | 1S |
CPU-kokoonpano (maks.) | 1 |
Lämpöratkaisun erittely | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Kyllä |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Kyllä |
ARK ID -prosessori | 134895 |
Intel® Turbo Boost -teknologia | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading -teknologia (Intel® HT Technology) | Ei |
Intel® Quick Sync Video -teknologia | Kyllä |
Intel® Identity Protection -teknologia (Intel® IPT) | Kyllä |
Virtalähde | 200 W |
Tuotteen leveys | 92,6 mm |
Tuotteen syvyys | 292 mm |
Tuotteen korkeus | 290 mm |
Paino | 5,26 kg |
Pakkauksen leveys | 487 mm |
Pakkauksen syvyys | 394 mm |
Pakkauksen korkeus | 264 mm |
Pakkauksen paino | 6,45 kg |
Näyttö sisältyy | Ei |
Hiiri sisältyy ainoastaan tietyillä markkinoilla | Kyllä |
Näppäimistö sisältyy ainoastaan tietyillä markkinoilla | Kyllä |
Virtajohto mukana | Kyllä |
Optisten asemien määrä | 1 |
Tuotetietojen lähde

